technische daten im überblick
unsere textilien im vergleich
Oxford 500D | Recycled | Oxford 250D* | ||
---|---|---|---|---|
Zusammensetzung | Polyesterpolymere + PU-Beschichtung | Recycelte Polyesterpolymere + PU-Beschichtung | Polyesterpolymere + PU-Beschichtung | |
Fadenstärke | 500 den | 600 den | 250 den | |
Gewicht | 220 g/m2 | 250 g/m2 | 160 g/m2 | |
Dauerbiegefestigkeit
|
(ISO 13934-1:1999 - Mittelwert aus je 5 Stufen) |
Kette: 2.030 N/5 cm Schuss: 1.577 N/5 cm |
Kette: 1.750 N/5 cm Schuss: 1.450 N/5 cm |
Kette: 1.198 N/5 cm Schuss: 815 N/5 cm |
Wassersäule |
DIN EN 20811 |
1.600 mm |
2.000 mm |
2.000 mm |
Lichtechtheit | Blaumaßstab - DIN EN ISO 105-B02 |
4,5-6,5 (von max. 8) |
3-4 (von max. 8) |
4,5-6,5 (von max. 8) |
Beschichtung | wasserabweisend | wasserabweisend | wasserabweisend | |
Brandschutzklasse | DIN EN 13501-1: 2018 | B - s1, d0 (schwer entflammbar) | nicht feuerhemmend | B - s1, d0 (schwer entflammbar)* |
UV-Schutz | DIN EN 13758-1 | UPF 50+ | UPF 50+ | UPF 50+ |
Farben | 12 Pantone®-Farben | 3 matte Pantone®-Farben | 12 Pantone®-Farben | |
Druck | Sublimations-, Thermotransfer- und Siebdruck | Thermotransfer- und Siebdruck | Thermotransfer- und Siebdruck |
* das Textil Oxford 250D ist auch in einer nicht feuerhemmenden Ausführung erhältlich. Alle anderen Eigenschaften und technischen Merkmale bleiben unverändert.
Zu den Zertifikaten